| Wird an der Einrichtung bereits E-Klausuren angeboten? | Sollen künftig/weiterhin E-Klausuren angeboten werden? | Welches E-Klausur-System kommt zum Einsatz? | Wird an der Einrichtung bereits Scan-Klausuren angeboten? | Wie viele Einzelprüfungen wurden von Studierenden pro Semester absolviert? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt University of Applied Sciences | Nein | Nein | / | Nein | / |
| Goethe-Universität Frankfurt | Ja | Ja | LPLUS | Ja | >10.000 |
| Hochschule Darmstadt | Ja | Ja | LPLUS | Nein | < 1.000 |
| Hochschule Fulda | Ja | Ja | Ja | < 1.000 | |
| Hochschule Geisenheim University | Ja | Ja | ILIAS | Nein | < 100 |
| Hochschule RheinMain | Nein | Ja | / | Ja | / |
| Justus-Liebig-Universität Gießen | Ja | Ja | ILIAS | Ja | 1.000 – 2.000 |
| Philipps-Universität Marburg | Ja | Ja | ILIAS | Nein | 10.000 |
| Technische Hochschule Mittelhessen | Ja | Ja | Moodle & EvaExam | Ja | >10.000 |
| Technische Universität Darmstadt | Nein | Ja | / | Ja | / |
| Universität Kassel | Ja | Ja | Questionmark Perception & Moodle | Ja | 8.000 – 10.000 |
