Foto: Colourbox.de / Neirfy
Herzlich willkommen beim Portalthema Dienste und Tools.
Hier finden Sie eine regelmäßig aktualisierte Übersicht, der an den hessischen Hochschulen zum Einsatz kommenden zentralen Dienste und Tools im Bereich der digitalgestützten Lehre. Diese sind in folgende Kategorien eingeteilt:
Ferner finden Sie zu jedem gelisteten Dienst & Tool die entsprechenden Ansprechpartner*innen und Anleitungen der jeweiligen Hochschulen. Die unterschiedlichen Anleitungen enthalten dabei weitere Informationen zum Tool, zur Nutzung und ggf. Erklärungen zum Datenschutz. Für die eigenverantwortliche Einschätzung, ob ein Online-Tool für den Einsatz in der Lehre datenschutzrechtlich zulässig ist, hat die Rechtsinformationsstelle Digitale Hochschule NRW eine entsprechende Checkliste für Lehrende erstellt. Diese steht unter folgenden Link zum Download zur Verfügung: Checkliste zur Selbsteinschätzung datenschutzrechtlicher Aspekte von Online-Tools in der Lehre (pdf).
Anti-Plagiat Software (Expert*innen an den Hochschulen)
Anti-Plagiats Software dient dazu, Texte auf Plagiate zu überprüfen, indem sie sie mit einer großen Datenbank von bereits vorhandenen Texten und/oder Internetquellen abgleicht. Die Software kann wörtliche Übereinstimmungen, aber auch ähnliche Textpassagen identifizieren und die Fundstellen anzeigen.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Turnitin | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
Hochschule RheinMain | weitere Informationen | ||
Universität Kassel | |||
PlagAware | Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | |
Hochschule Fulda | weitere Informationen |
Audience-Response-Systeme (Expert*innen an den Hochschulen)
Audience-Response-Systeme werden in großen Online-, Hybrid- oder Präsenzveranstaltung eingesetzt, um schnell und einfach ein anonymes Feedback von Teilnehmenden einholen zu können. Die Rückmeldung erfolgen mit Hilfe von Multiple Choice Fragen oder Texteingaben.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
EduVote | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
Tweedback | Hochschule Geisenheim University (HGU) | ||
Mentimeter | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | ||
onlinequestions.org | Philipps-Universität Marburg | Anleitung | |
ILIAS | Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | |
Philipps-Universität Marburg | Direkt zum Tool | ||
Particify | Goethe-Universität Frankfurt am Main | ||
Frankfurt University of Applied Sciences | |||
Hochschule Darmstadt | |||
Hochschule RheinMain | Direkt zum Tool | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | |||
VOXr | Universität Kassel | Direkt zum Tool (Intern) | |
frag.jetzt | Technische Hochschule Mittelhessen |
Audio/Videoaufzeichnung – Schnitt und -Bearbeitung (Expert*innen an den Hochschulen)
Audio/Videoaufzeichnung, Schnitt und Bearbeitung beschreiben den Prozess der Erfassung, Anpassung und Verfeinerung von Ton- und Bildmaterial zur Erstellung eines zusammenhängenden, ansprechenden Medienprodukts.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
ausleihbare Camtasia-Sets | Philipps-Universität Marburg | ||
BigBlueButton | Hochschule Geisenheim University (HGU) | ||
Philipps-Universität Marburg | Anleitung | ||
Mediasite | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Anleitung | |
Panopto | Frankfurt University of Applied Sciences | FAQ | |
Hochschule Fulda | Anleitung | ||
Hochschule RheinMain | Direkt zum Tool | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | Anleitungen | ||
TU Darmstadt | Anleitung | ||
Universität Kassel | Diretk zum Tool | ||
lecturestudio | TU Darmstadt | Driekt zum Tool | |
Opencast | Hochschule Darmstadt | ||
Hochschule Geisenheim University (HGU) | |||
Philipps-Universität Marburg | Direkt zum Tool |
Autor*innensysteme (Expert*innen an den Hochschulen)
Autor*innensysteme ermöglichen es ansprechend gestaltete Lernsequenzen mit geringen technischen Aufwand zu erstellen und diese mit Tests, Bildern und Videos anzureichern. Die Lerneinheiten können als Zusatzmaterial in Lernplattformen eingebettet und mehrfach verwendet werden.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Actionbound | Goethe-Universität Frankfurt am Main | ||
Hochschule Geisenheim University (HGU) | |||
Appassimo | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | ||
Articulate Rise | Hochschule Geisenheim University (HGU) | ||
Articulate 360 | Hochschule RheinMain | weitere Informationen | |
H5P | Frankfurt University of Applied Sciences | ||
Goethe-Universität Frankfurt am Main | |||
Technische Hochschule Mittelhessen | |||
Powtoon | Hochschule Geisenheim University (HGU) | ||
LernBar | Frankfurt University of Applied Sciences | Anleitung | |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | ||
Hochschule Darmstadt | |||
Hochschule Geisenheim University (HGU) | |||
mysimpleshow | Hochschule RheinMain | Anleitung |
Bildschirmaufnahme / Screencast (Expert*innen an den Hochschulen)
Mit den Programmen können einer oder mehrere Bildschirme zusammen mit einem Audiosignal schnell und einfach aufgenommen werden. Das Verfahren eignet sich gut für Softwaretutorials oder vertonte Power Point Folien, die als Screencast bereitgestellt werden sollen. Häufig ist eine Schnittfunktion für die Nachbearbeitung integriert.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Snagit | Hochschule RheinMain | ||
PowerPoint | Justus-Liebig-Universität Gießen | weitere Informationen | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Anleitung | ||
OBS Studio | Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | |
Camtasia | Frankfurt University of Applied Sciences | ||
Hochschule Fulda | |||
Hochschule RheinMain | Anleitung | ||
Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | |||
TU Darmstadt | Anleitung | ||
VSCD Free Screen Recorder | Justus-Liebig-Universität Gießen | Direkt zum Tool | |
Panopto | Technische Hochschule Mittelhessen | Anleitung |
Content-Management-Systeme (Expert*innen an den Hochschulen)
CMS werden zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung, Organisation und Darstellung digitaler Inhalte verwendet. Sie erleichtern Arbeitsprozesse in Teams und unterstützen bei der Strukturierung und zeitgleichen Bearbeitung von Inhalten.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Mediawiki | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
WordPress | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
Plone | Justus-Liebig-Universität Gießen | weitere Informationen | |
Philipps-Universität Marburg | Anleitung | ||
Opencast | Hochschule Darmstadt | ||
Joomla | Technische Hochschule Mittelhessen |
Elektronisch-gestütztes Prüfen (Expert*innen an den Hochschulen)
Digitale Abgaben, elektronische Klausuren oder elektronische Tests sind Prüfungen, die elektronisch eingereicht oder bearbeitet werden. Sie dienen zur Wissensüberprüfung in Form einer elektronischen Hausarbeitsabgabe, einer Multiple-Choice Prüfung oder einer digitalen Klausur. Die Prüfungen können in Präsenz oder auch als reine Onlineprüfung durchgeführt werden.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
ExamMoodle | TU Darmstadt | weitere Informationen | |
Fred und Klaus | Justus-Liebig-Universität Gießen | weitere Informationen | |
EvaExam | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
Hochschule Fulda | weitere Informationen | ||
Hochschule RheinMain | weitere Informationen | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | Anleitung | ||
TU Darmstadt | weitere Informationen | ||
L-PLUS | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
ILIAS | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | ||
Philipps-Universität Marburg | |||
Moodle | Frankfurt University of Applied Sciences | Dirtekt zum Tool | |
Hochschule Darmstadt | |||
Hochschule Fulda | weitere Informationen | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | Direkt zum Tool (Intern) | ||
Universität Kassel | Anleitung | ||
WISEflow | Frankfurt University of Applied Sciences |
E-Portfolio-Systeme (Expert*innen an den Hochschulen)
E-Portfolio-Systeme sind persönliche, digitale Sammlungen, die eigene Projekte, verschiedene digitale Medien und Inhalte integrieren. Studierende können ein E-Portfolio verwenden, um ihre Kompetenzen und Projekte bei einer Bewerbung auszuweisen oder ihren eigenen Lernprozess zu reflektieren.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Mahara | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
Hochschule Fulda | |||
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | Direkt zum Tool | ||
TU Darmstadt | weitere Informationen | ||
Universität Kassel | Direkt zum Tool |
Fragebögen und Evaluationstools (Expert*innen an den Hochschulen)
Fragebögen und Evaluationstools sind Instrumente zur Erfassung und Bewertung von Umfragen oder anderen Erhebungen.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
MoGLi | Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | |
EvaSys | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
Frankfurt University of Applied Sciences | |||
Hochschule Fulda | weitere Informationen | ||
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | |||
Hochschule RheinMain | |||
Technische Hochschule Mittelhessen | |||
LENA | Justus-Liebig-Universität Gießen | Direkt zum Tool | |
Stud.IP | Justus-Liebig-Universität Gießen | Direkt zum Tool | |
Hochschule RheinMain | |||
ILIAS | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung |
Interaktive Lehr-/Lernumgebung (Expert*innen an den Hochschulen)
Eine interaktive Lernumgebung ermöglicht es Lernenden den Lernprozess aktiv zu gestalten und ihr Wissen auf interaktive Weise zu erwerben. Sie bietet eine Vielzahl von Werkzeugen und Ressourcen, die es ermöglichen, Inhalte individuell zu erkunden und sich selbstständig anzueignen.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
edu-sharing | Universität Kassel | ||
Akamu | TU Darmstadt | Direkt zum Tool | |
PLANTY2Learn | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool | |
OpenLearnWare | TU Darmstadt | weitere Informationen | |
MathCityMap | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen |
Kollaborationstool (Expert*innen an den Hochschulen)
Kollaborationstools unterstützen die Zusammenarbeit in digitalen Lehr- und Lernkontexten.Von spontan einsetzbaren Pads zur gemeinsamen Ideenfindung und Protokollierung bis hin zu umfangreichen Wiki-Tools gibt es eine große Spanne an verschiedenen Werkzeugen und Einsatzszenarien.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Collaboard | Universität Kassel | Direkt zum Tool | |
Etherpad | Frankfurt University of Applied Sciences | ||
Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | ||
Hochschule Darmstadt | |||
Hochschule Fulda | |||
Hochschule RheinMain | Anleitung | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | Direkt zum Tool | ||
Sibelius | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | ||
Hessenbox | Philipps-Universität Marburg | Anleitung | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | |||
MeisterTask | Goethe-Universität Frankfurt am Main | ||
MindMeister | Goethe-Universität Frankfurt am Main | ||
Piecemaker | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | ||
TaskCards | Goethe-Universität Frankfurt am Main | ||
Hochschule Fulda | weitere Informationen | ||
Ethercalc | Hochschule Darmstadt |
Lehrveranstaltungsaufzeichnung (Expert*innen an den Hochschulen)
Mit diesen Tools lassen sich Lehrveranstaltungen und Vorträge live in Bild und Ton aufzeichnen. Einige Tools in diesem Bereich bieten auch entsprechende Speicher- und Distributionsmöglichkeiten sowie die Einbindung von Quizzes und den Einsatz von automatisierter Übersetzung.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Handbrake | Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | |
Rode-Connect | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | ||
Camtasia | Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | |
Panopto | Technische Hochschule Mittelhessen |
Lernmanagement (Expert*innen an den Hochschulen)
Lernmanagement-Systeme bieten umfangreiche Funktionen zur digital-gestützten Begleitung von Lehr- und Lernprozessen in den Bereichen Materialbereitstellung, Kommunikation, Kollaboration, Assessments etc.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
OLAT | Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |
Stud.IP | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool | |
Hochschule RheinMain | Direkt zum Tool Anleitungen | ||
Justus-Liebig-Universität Gießen | Direkt zum Tool | ||
ILIAS | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool | |
Hochschule RheinMain | weitere Informationen Anleitungen | ||
Justus-Liebig-Universität Gießen | Direkt zum Tool | ||
Philipps-Universität Marburg | weitere Informationen | ||
Moodle | Frankfurt University of Applied Sciences | Direkt zum Tool | |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Infromationen | ||
Hochschule Darmstadt | |||
Hochschule Fulda | weitere Informationen | ||
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | |||
Technische Hochschule Mittelhessen | Direkt zum Tool (Intern) | ||
TU Darmstadt | weitere Informationen | ||
Universität Kassel | Direkt zum Tool | ||
Audimax | Technische Hochschule Mittelhessen | weitere Informationen |
Messenger (Expert*innen an den Hochschulen)
Ein Messaging-Dienst kann meist plattformübergreifend genutzt werden. Er ermöglicht das Versenden von Sofortnachrichten und dadurch eine schnelle Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Kommunikationspartner/-innen. Neben Texten können auch Bilder, Videos und andere Dateien geteilt werden.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Rainbow | Justus-Liebig-Universität Gießen | weitere Informationen | |
Matrix/ Element Chat | Philipps-Universität Marburg | Direkt zum Tool (Intern) | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Direkt zum Tool (Intern) | ||
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool (Intern) | ||
RocketChat | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Anleitung | |
Hochschule Fulda | weitere Informationen | ||
ZoomX | Hochschule RheinMain |
Software-Entwicklungstools (Expert*innen an den Hochschulen)
Softwareentwicklungstools sind Werkzeuge, die verwendet werden, um den Prozess der Erstellung von Software zu erleichtern und zu automatisieren. Sie umfassen eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise Code-Editoren, Debugging-Tools, Build-Tools, Versionskontrollsysteme und Projektmanagement-Tools. Softwareentwicklungstools helfen dabei, die Effizienz und Qualität der Entwicklung zu verbessern und Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Gitlab | Philipps-Universität Marburg | Direkt zum Tool | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Direkt zum Tool (Intern) | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | Direkt zum Tool |
Videokonferenzsysteme (Expert*innen an den Hochschulen)
Videokonferenzplattformen ermöglichen einen synchronen, audio- und videogestützten Austausch von Teilnehmenden. Durch die Nutzung verschiedener in die Systeme integrierte Funktionen (Whiteboard, Breakout-Rooms), können auch komplexere Online bzw. Hybrid-Lehr-Szenarien durchgeführt werden.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung | |
---|---|---|---|---|
Adobe Connect | Technische Hochschule Mittelhessen | |||
BigBlueButton | Frankfurt University of Applied Sciences | Anleitung | ||
Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |||
Hochschule Darmstadt | ||||
Hochschule Fulda | weiter Informationen | |||
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | ||||
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Direkt zum Tool (Intern) | |||
Hochschule RheinMain | Direkt zum Tool (Intern) | |||
Justus-Liebig-Universität Gießen | Anleitung | |||
Philipps-Universität Marburg | Anleitung | |||
Technische Hochschule Mittelhessen | ||||
Universität Kassel | ||||
Doozzoo | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | |||
Zoom | Frankfurt University of Applied Sciences | Anleitung (intern) | ||
Goethe-Universität Frankfurt am Main | weitere Informationen | |||
Hochschule Darmstadt | ||||
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | ||||
Technische Hochschule Mittelhessen | Anleitung | |||
TU Darmstadt | weitere Informationen | |||
Justus-Liebig-Universität Gießen | weitere Informationen | |||
Universität Kassel | Direkt zum Tool | |||
Cisco Webex | Hochschule RheinMain | Direkt zum Tool | ||
Hochschule Fulda | weitere Informationen | |||
DFNconf-Dienst Pexip | Justus-Liebig-Universität Gießen | weitere Informationen | ||
PILOS | Technische Hochschule Mittelhessen | Direkt zum Tool | ||
Webex | Philipps-Universität Marburg | |||
ZoomX | Hochschule RheinMain | Anleitungen |
Video-Management-Systeme (Expert*innen an den Hochschulen)
Video Content Management Systeme (VCMS) sind Plattformen, die Hochschulen dabei helfen, ihre Videoinhalte effizient zu verwalten und zu veröffentlichen. Sie bieten Funktionen wie das Rechtemanagement, das Hochladen von Videos, die Verwaltung von Metadaten, das Durchsuchen von Inhalten, das Hinzufügen von Kapiteln und Untertiteln sowie die Integration in anderen Systemen. VCMS helfen dabei, die Prozesse für die Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Videoinhalten zu rationalisieren und zu automatisieren.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Mediasite | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Anleitung | |
Panopto | Frankfurt University of Applied Sciences | FAQ | |
Hochschule Fulda | Anleitung | ||
Hochschule RheinMain | Anleitungen | ||
Technische Hochschule Mittelhessen | Anleitung | ||
TU Darmstadt | weitere Informationen | ||
Universität Kassel | Anleitung | ||
Opencast | Frankfurt University of Applied Sciences | ||
Hochschule Geisenheim University (HGU) |