Willkommen in der Expertendatenbank von HessenHub – einer Plattform, die es Ihnen ermöglicht, schnell und einfach auf unser Netzwerk von Fachleuten und Expert*innen zuzugreifen. Unsere Expert*innendatenbank bietet eine breite Palette von Kompetenzen und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der digitalen Transformation.
Wenn Sie selbst aktiver Teil dieser Expert*innencommunity werden möchten, melden Sie sich gerne über unser Formular an.
| Name | Hochschule/Universität | Expertisen und Interessen |
|---|---|---|
| Viktoria Günter | Hochschule Geisenheim University | Content Development, Mediendesign, GUI, BBB, Greenlight, Videokonferenzen, Online-Lehre, Camtasia, Videos, Tutorials, Papershows, Simple Shows Lernbar |
| Prof. Dr. Miriam Hansen | Goethe-Universität Frankfurt | Hochschuldidaktik |
| Christian Hoppe | Technische Universität Darmstadt | Augmented und Virtual Reality, Digitales Prüfen, Mediendidaktik |
| Robert Hörhammer | Hochschule RheinMain | Learning Analytics, Augmented und Virtual Reality, Digitales Prüfen, Projekt-/Innovationsmanagement E-Learning, LMS: Stud.IP + ILIAS, Panopto, EvaExam, Audience Response Systeme |
| Dr. Ioana Jivet | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Learning Analytics |
| Bernhard Karakoulakis | Frankfurt University of Applied Sciences | Learning Analytics, Barrierefreiheit, LMS, Moodle |
| Werner Karl | Hochschule Geisenheim University | ILIAS, Opencast, BBB, Greenlight, Videokonferenzen, Online-Lehre, Videos, Audios |
| M.A. Jan Konrad | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Digitales Prüfen |
| Thomas Lüdecke | Technische Universität Darmstadt | Digitales Prüfen |
| Michaela Ludolph | Hochschule Fulda | EvaExam, Turnitin |
