
Herzlich Willkommen beim Portalthema Dienste und Tools.
Für die eigenverantwortliche Einschätzung, ob ein Online-Tool für den Einsatz in der Lehre datenschutzrechtlich zulässig ist, hat die Rechtsinformationsstelle Digitale Hochschule NRW eine entsprechende Checkliste für Lehrende erstellt. Diese steht unter folgenden Link zum Download zur Verfügung: Checkliste zur Selbsteinschätzung datenschutzrechtlicher Aspekte von Online-Tools in der Lehre (pdf).
Hier finden Sie eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der an den hessischen Hochschulen zum Einsatz kommenden zentralen Dienste und Tools im Bereich der digitalgestützten Lehre. Diese sind in folgende Kategorien eingeteilt:
Ferner finden Sie zu jedem gelisteten Dienst & Tool die entsprechenden Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschulen.
Audience-Response-System (Expert*innen an den Hochschulen)
Audience-Response-Systeme sind Werkzeuge, die in der Lehre dazu eingesetzte werden das Publikum auf interaktive Weise in die Veranstaltung einzubinden.
Dienste & Tools | Hochschule | Weiterführende Informationen | Eigenentwicklung |
---|---|---|---|
Dummy - Tooltip-Text: Particify
| Dummy | Anleitung How-To Einsatzszenarien | Logo |
EduVote | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Anleitung | Nein |
Particify | Hochschule Darmstadt | - | Nein |
Particify | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Abteilung für Hochschuledidaktik und eLearning | Nein |
Tweedback | Hochschule RheinMain | Didaktik und digitale Lehre | Nein |
Autor*innensystem
Autor*innensysteme sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
H5P | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
LernBar | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in |
Bildschirmaufnahme
Bildschirmaufnahme-Tools sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
Camtasia | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Fulda | Ansprechpartner*in | |
Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Snagit | Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in |
Content-Management
Content-Management-Systeme sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
Mediasite | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Opencast | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in | |
Philipps-Universität Marburg | Ansprechpartner*in | |
Panopto | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Fulda | Ansprechpartner*in | |
Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Universität Kassel | Ansprechpartner*in | |
WordPress | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Elektronisch-gestütztes Prüfen
Tools für elektronisch-gestütztes-Prüfen sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
Mahara | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Hochschule Fulda | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Universität Kassel | Ansprechpartner*in |
E-Portfolio-System
E-Portfolio-Systeme sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
EvaExam | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Hochschule Fulda | Ansprechpartner*in | |
Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
ILIAS | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in | |
Philipps-Universität Marburg | Ansprechpartner*in | |
L-PLUS | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Moodle | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Fulda | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Universität Kassel | Ansprechpartner*in | |
WISEflow | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Instant-Messaging-Dienst
Instant-Messaging-Dienste ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
Mattermost | Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in |
RocketChat | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Interaktive Lehr-/Lernumgebung
Interaktive Lehr-/Lernumgebungen sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
CodeFree | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
GeoMatDIGITAL | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
MathCityMap | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
OpenLearnWare | TU Darmstadt | Ansprechpartner*in |
PLANTY2Learn | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in |
Powtoon | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in |
Kollaborationstool
Kollaborationstools sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
Ethercalc | Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in |
Etherpad | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
Etherpads | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Mediawiki | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Lehrveranstaltungsaufzeichnung
Lehrveranstaltungsaufzeichnungs-Tools sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
lecturestudio | TU Darmstadt | Ansprechpartner*in |
Mediasite | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
mysimpleshow | Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in |
Opencast | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in | |
Philipps-Universität Marburg | Ansprechpartner*in | |
Panopto | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Fulda | Ansprechpartner*in | |
Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Universität Kassel | Ansprechpartner*in | |
VIMP | Universität Kassel | Ansprechpartner*in |
Lernmanagement
Lernmanagement-Tools sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
ILIAS | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in | |
Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in | |
Philipps-Universität Marburg | Ansprechpartner*in | |
Moodle | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Fulda | Ansprechpartner*in | |
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Universität Kassel | Ansprechpartner*in | |
OLAT | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Stud.IP | Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in |
Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in |
Umfragen und Audience-Response
Tools für Umfragen und Audience-Response sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
Akamu | TU Darmstadt | Ansprechpartner*in |
ARSnova | Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
BaccUp | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
onlinequestions.org | Philipps-Universität Marburg | Ansprechpartner*in |
Videokonferenzplattform
Videokonferenzplattformen sind ….
Dienste & Tools | Hochschule | Ansprechpartner*innen der jeweiligen Hochschule |
---|---|---|
Adobe Connect | Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in |
BigBlueButton | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Hochschule Geisenheim University (HGU) | Ansprechpartner*in | |
Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in | |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
Cisco Webex | Hochschule RheinMain | Ansprechpartner*in |
Justus-Liebig-Universität Gießen | Ansprechpartner*in | |
Jitsi | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Ansprechpartner*in |
Zoom | Frankfurt University of Applied Sciences | Ansprechpartner*in |
Hochschule Darmstadt | Ansprechpartner*in | |
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt | Ansprechpartner*in | |
Technische Hochschule Mittelhessen | Ansprechpartner*in | |
TU Darmstadt | Ansprechpartner*in |